Extremes of the day: | 1 January |
Lowest minimum temperature: | -18.0 °C in 1789 |
Highest minimum temperature: | 10.1 °C in 1873 |
Lowest mean temperature: | -14.1 °C in 1789 |
Highest mean temperature: | 10.7 °C in 1873 |
Lowest maximum temperature: | -11.1 °C in 1854 |
Highest maximum temperature: | 16.2 °C in 1843 |
Lowest sea level pressure: | 990.4 hPa in 2010 |
Highest sea level pressure: | 1039.2 hPa in 1800 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1830 |
Highest freezing level height: | 3929 m in 2022 |
Lowest 850 hPa temperature: | -17.4 °C in 1905 |
Highest 850 hPa temperature: | 14.4 °C in 2022 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1240 m in 1979 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1623 m in 1992 |
Lowest 500 hPa temperature: | -41.6 °C in 1945 |
Highest 500 hPa temperature: | -13.8 °C in 1877 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5166 m in 1905 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5817 m in 2022 |
Highest precipitation amount: | 41.2 mm in 1831 |
Extremes of the day: | 2 January |
Lowest minimum temperature: | -14.2 °C in 1800 |
Highest minimum temperature: | 11.5 °C in 1845 |
Lowest mean temperature: | -11.7 °C in 1800 |
Highest mean temperature: | 12.7 °C in 1845 |
Lowest maximum temperature: | -9.2 °C in 1800 |
Highest maximum temperature: | 15.1 °C in 1982 |
Lowest sea level pressure: | 991.4 hPa in 1768 |
Highest sea level pressure: | 1037.7 hPa in 1743 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1830 |
Highest freezing level height: | 3895 m in 2022 |
Lowest 850 hPa temperature: | -18.8 °C in 1905 |
Highest 850 hPa temperature: | 11.6 °C in 1917 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1215 m in 1899 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1635 m in 1992 |
Lowest 500 hPa temperature: | -42.5 °C in 1979 |
Highest 500 hPa temperature: | -15.0 °C in 1988 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5181 m in 1979 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5814 m in 1992 |
Highest precipitation amount: | 25.7 mm in 1977 |
Extremes of the day: | 3 January |
Lowest minimum temperature: | -13.0 °C in 1940 |
Highest minimum temperature: | 11.1 °C in 1845 |
Lowest mean temperature: | -10.0 °C in 1836 |
Highest mean temperature: | 11.3 °C in 1845 |
Lowest maximum temperature: | -9.2 °C in 1836 |
Highest maximum temperature: | 13.3 °C in 1957 |
Lowest sea level pressure: | 991.4 hPa in 1737 |
Highest sea level pressure: | 1040.3 hPa in 1989 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1830 |
Highest freezing level height: | 3604 m in 1982 |
Lowest 850 hPa temperature: | -15.6 °C in 1836 |
Highest 850 hPa temperature: | 10.6 °C in 2015 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1188 m in 1899 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1635 m in 1989 |
Lowest 500 hPa temperature: | -42.4 °C in 1979 |
Highest 500 hPa temperature: | -15.3 °C in 1976 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5172 m in 1895 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5813 m in 1992 |
Highest precipitation amount: | 28.3 mm in 1951 |
Extremes of the day: | 4 January |
Lowest minimum temperature: | -12.0 °C in 1789 |
Highest minimum temperature: | 9.9 °C in 1788 |
Lowest mean temperature: | -8.7 °C in 1789 |
Highest mean temperature: | 10.8 °C in 1890 |
Lowest maximum temperature: | -7.0 °C in 1836 |
Highest maximum temperature: | 12.4 °C in 1890 |
Lowest sea level pressure: | 989.0 hPa in 1841 |
Highest sea level pressure: | 1038.9 hPa in 1989 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1815 |
Highest freezing level height: | 3625 m in 1948 |
Lowest 850 hPa temperature: | -15.5 °C in 1833 |
Highest 850 hPa temperature: | 11.5 °C in 1917 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1208 m in 1915 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1633 m in 1989 |
Lowest 500 hPa temperature: | -39.3 °C in 1985 |
Highest 500 hPa temperature: | -14.8 °C in 2022 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5115 m in 1922 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5753 m in 1925 |
Highest precipitation amount: | 20.5 mm in 1788 |
Extremes of the day: | 5 January |
Lowest minimum temperature: | -10.7 °C in 1789 |
Highest minimum temperature: | 12.2 °C in 1881 |
Lowest mean temperature: | -8.2 °C in 1830 |
Highest mean temperature: | 13.4 °C in 1881 |
Lowest maximum temperature: | -7.7 °C in 1947 |
Highest maximum temperature: | 14.5 °C in 1881 |
Lowest sea level pressure: | 989.5 hPa in 1860 |
Highest sea level pressure: | 1038.0 hPa in 1835 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1815 |
Highest freezing level height: | 3632 m in 1999 |
Lowest 850 hPa temperature: | -18.3 °C in 1947 |
Highest 850 hPa temperature: | 9.6 °C in 2013 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1221 m in 1841 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1627 m in 1993 |
Lowest 500 hPa temperature: | -40.9 °C in 1985 |
Highest 500 hPa temperature: | -14.3 °C in 2001 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5095 m in 1985 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5769 m in 1999 |
Highest precipitation amount: | 31.1 mm in 1881 |
Extremes of the day: | 6 January |
Lowest minimum temperature: | -16.9 °C in 1786 |
Highest minimum temperature: | 9.3 °C in 1826 |
Lowest mean temperature: | -14.2 °C in 1786 |
Highest mean temperature: | 11.2 °C in 1919 |
Lowest maximum temperature: | -11.6 °C in 1786 |
Highest maximum temperature: | 14.7 °C in 1949 |
Lowest sea level pressure: | 993.6 hPa in 1887 |
Highest sea level pressure: | 1039.2 hPa in 1890 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1825 |
Highest freezing level height: | 4172 m in 1999 |
Lowest 850 hPa temperature: | -18.0 °C in 1947 |
Highest 850 hPa temperature: | 10.4 °C in 1983 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1230 m in 1829 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1665 m in 1890 |
Lowest 500 hPa temperature: | -39.9 °C in 1922 |
Highest 500 hPa temperature: | -14.7 °C in 1983 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5141 m in 1985 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5810 m in 1890 |
Highest precipitation amount: | 25.2 mm in 1770 |
Extremes of the day: | 7 January |
Lowest minimum temperature: | -14.2 °C in 1985 |
Highest minimum temperature: | 10.0 °C in 1863 |
Lowest mean temperature: | -9.9 °C in 1789 |
Highest mean temperature: | 11.2 °C in 1863 |
Lowest maximum temperature: | -9.0 °C in 1786 |
Highest maximum temperature: | 13.7 °C in 1949 |
Lowest sea level pressure: | 988.9 hPa in 1912 |
Highest sea level pressure: | 1039.3 hPa in 1890 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1825 |
Highest freezing level height: | 3892 m in 1999 |
Lowest 850 hPa temperature: | -16.2 °C in 1985 |
Highest 850 hPa temperature: | 9.8 °C in 1993 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1191 m in 1912 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1675 m in 1890 |
Lowest 500 hPa temperature: | -44.4 °C in 1981 |
Highest 500 hPa temperature: | -15.1 °C in 1958 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5181 m in 1985 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5828 m in 1890 |
Highest precipitation amount: | 29.2 mm in 1776 |
Extremes of the day: | 8 January |
Lowest minimum temperature: | -13.2 °C in 1789 |
Highest minimum temperature: | 10.6 °C in 2018 |
Lowest mean temperature: | -12.6 °C in 1789 |
Highest mean temperature: | 12.3 °C in 1919 |
Lowest maximum temperature: | -11.9 °C in 1789 |
Highest maximum temperature: | 14.4 °C in 1919 |
Lowest sea level pressure: | 989.7 hPa in 1856 |
Highest sea level pressure: | 1036.9 hPa in 1990 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1820 |
Highest freezing level height: | 3694 m in 2005 |
Lowest 850 hPa temperature: | -14.1 °C in 1820 |
Highest 850 hPa temperature: | 8.7 °C in 1989 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1240 m in 1912 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1643 m in 1890 |
Lowest 500 hPa temperature: | -43.8 °C in 1981 |
Highest 500 hPa temperature: | -15.7 °C in 2020 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5186 m in 1985 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5803 m in 1890 |
Highest precipitation amount: | 31.3 mm in 1927 |
Extremes of the day: | 9 January |
Lowest minimum temperature: | -13.5 °C in 1954 |
Highest minimum temperature: | 9.4 °C in 1955 |
Lowest mean temperature: | -9.3 °C in 1784 |
Highest mean temperature: | 11.2 °C in 2018 |
Lowest maximum temperature: | -7.1 °C in 1820 |
Highest maximum temperature: | 13.4 °C in 1919 |
Lowest sea level pressure: | 991.0 hPa in 1856 |
Highest sea level pressure: | 1040.3 hPa in 1859 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1820 |
Highest freezing level height: | 3868 m in 2015 |
Lowest 850 hPa temperature: | -16.1 °C in 1820 |
Highest 850 hPa temperature: | 10.9 °C in 1976 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1213 m in 1892 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1626 m in 2002 |
Lowest 500 hPa temperature: | -40.4 °C in 1985 |
Highest 500 hPa temperature: | -13.4 °C in 2015 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5177 m in 1945 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5774 m in 1877 |
Highest precipitation amount: | 28.3 mm in 1813 |
Extremes of the day: | 10 January |
Lowest minimum temperature: | -16.0 °C in 1777 |
Highest minimum temperature: | 9.6 °C in 1796 |
Lowest mean temperature: | -14.0 °C in 1777 |
Highest mean temperature: | 11.4 °C in 1919 |
Lowest maximum temperature: | -12.1 °C in 1777 |
Highest maximum temperature: | 15.7 °C in 1919 |
Lowest sea level pressure: | 992.4 hPa in 1809 |
Highest sea level pressure: | 1042.5 hPa in 1859 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1820 |
Highest freezing level height: | 3943 m in 2015 |
Lowest 850 hPa temperature: | -15.6 °C in 1940 |
Highest 850 hPa temperature: | 14.8 °C in 2015 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1191 m in 1892 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1625 m in 1983 |
Lowest 500 hPa temperature: | -40.7 °C in 1959 |
Highest 500 hPa temperature: | -13.0 °C in 2015 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5193 m in 1945 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5783 m in 2005 |
Highest precipitation amount: | 35.7 mm in 1788 |
Extremes of the day: | 11 January |
Lowest minimum temperature: | -18.4 °C in 1985 |
Highest minimum temperature: | 9.8 °C in 1897 |
Lowest mean temperature: | -11.4 °C in 1985 |
Highest mean temperature: | 11.3 °C in 1897 |
Lowest maximum temperature: | -7.8 °C in 1830 |
Highest maximum temperature: | 12.8 °C in 1897 |
Lowest sea level pressure: | 985.9 hPa in 1806 |
Highest sea level pressure: | 1037.4 hPa in 1983 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1820 |
Highest freezing level height: | 3602 m in 2007 |
Lowest 850 hPa temperature: | -15.9 °C in 1940 |
Highest 850 hPa temperature: | 12.7 °C in 2015 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1202 m in 1979 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1637 m in 1983 |
Lowest 500 hPa temperature: | -41.5 °C in 1968 |
Highest 500 hPa temperature: | -14.3 °C in 1993 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5158 m in 1968 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5790 m in 1983 |
Highest precipitation amount: | 24.0 mm in 1889 |
Extremes of the day: | 12 January |
Lowest minimum temperature: | -15.4 °C in 1985 |
Highest minimum temperature: | 9.4 °C in 1970 |
Lowest mean temperature: | -9.9 °C in 1830 |
Highest mean temperature: | 10.8 °C in 1994 |
Lowest maximum temperature: | -6.9 °C in 1777 |
Highest maximum temperature: | 14.5 °C in 1994 |
Lowest sea level pressure: | 981.2 hPa in 1843 |
Highest sea level pressure: | 1036.8 hPa in 1898 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1820 |
Highest freezing level height: | 3591 m in 1993 |
Lowest 850 hPa temperature: | -15.7 °C in 1926 |
Highest 850 hPa temperature: | 10.2 °C in 1976 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1202 m in 1958 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1631 m in 1983 |
Lowest 500 hPa temperature: | -42.4 °C in 1968 |
Highest 500 hPa temperature: | -14.2 °C in 1993 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5129 m in 1830 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5790 m in 1983 |
Highest precipitation amount: | 43.8 mm in 1962 |
Extremes of the day: | 13 January |
Lowest minimum temperature: | -13.5 °C in 1985 |
Highest minimum temperature: | 9.7 °C in 1794 |
Lowest mean temperature: | -9.6 °C in 1893 |
Highest mean temperature: | 10.3 °C in 1794 |
Lowest maximum temperature: | -6.7 °C in 1864 |
Highest maximum temperature: | 13.0 °C in 1877 |
Lowest sea level pressure: | 990.6 hPa in 1776 |
Highest sea level pressure: | 1038.9 hPa in 2022 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1820 |
Highest freezing level height: | 3902 m in 2007 |
Lowest 850 hPa temperature: | -15.2 °C in 1926 |
Highest 850 hPa temperature: | 12.0 °C in 1920 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1210 m in 1857 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1628 m in 1989 |
Lowest 500 hPa temperature: | -40.5 °C in 1979 |
Highest 500 hPa temperature: | -14.9 °C in 2004 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5146 m in 1960 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5801 m in 2007 |
Highest precipitation amount: | 41.2 mm in 1876 |
Extremes of the day: | 14 January |
Lowest minimum temperature: | -15.2 °C in 1891 |
Highest minimum temperature: | 10.3 °C in 1978 |
Lowest mean temperature: | -10.4 °C in 1893 |
Highest mean temperature: | 10.9 °C in 1978 |
Lowest maximum temperature: | -8.5 °C in 1864 |
Highest maximum temperature: | 13.3 °C in 1822 |
Lowest sea level pressure: | 987.7 hPa in 1776 |
Highest sea level pressure: | 1040.8 hPa in 1882 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1810 |
Highest freezing level height: | 3628 m in 2007 |
Lowest 850 hPa temperature: | -13.3 °C in 1960 |
Highest 850 hPa temperature: | 10.8 °C in 2011 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1211 m in 1892 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1639 m in 1882 |
Lowest 500 hPa temperature: | -38.8 °C in 1979 |
Highest 500 hPa temperature: | -15.7 °C in 1873 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5160 m in 1960 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5798 m in 1873 |
Highest precipitation amount: | 27.3 mm in 1987 |
Extremes of the day: | 15 January |
Lowest minimum temperature: | -15.9 °C in 1894 |
Highest minimum temperature: | 11.5 °C in 1845 |
Lowest mean temperature: | -9.7 °C in 1894 |
Highest mean temperature: | 13.5 °C in 1845 |
Lowest maximum temperature: | -5.9 °C in 1795 |
Highest maximum temperature: | 16.1 °C in 1958 |
Lowest sea level pressure: | 991.2 hPa in 1969 |
Highest sea level pressure: | 1045.0 hPa in 1882 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1826 |
Highest freezing level height: | 3579 m in 2020 |
Lowest 850 hPa temperature: | -15.2 °C in 1905 |
Highest 850 hPa temperature: | 9.6 °C in 1997 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1222 m in 1981 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1668 m in 1882 |
Lowest 500 hPa temperature: | -37.9 °C in 1891 |
Highest 500 hPa temperature: | -15.7 °C in 1939 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5189 m in 1891 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5816 m in 1989 |
Highest precipitation amount: | 33.4 mm in 1987 |
Extremes of the day: | 16 January |
Lowest minimum temperature: | -11.8 °C in 1905 |
Highest minimum temperature: | 12.2 °C in 1845 |
Lowest mean temperature: | -8.1 °C in 1864 |
Highest mean temperature: | 12.6 °C in 1845 |
Lowest maximum temperature: | -7.6 °C in 1864 |
Highest maximum temperature: | 13.7 °C in 1932 |
Lowest sea level pressure: | 986.8 hPa in 1843 |
Highest sea level pressure: | 1045.8 hPa in 1882 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1824 |
Highest freezing level height: | 3598 m in 1992 |
Lowest 850 hPa temperature: | -15.2 °C in 1905 |
Highest 850 hPa temperature: | 9.6 °C in 1968 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1177 m in 1941 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1690 m in 1882 |
Lowest 500 hPa temperature: | -39.3 °C in 1822 |
Highest 500 hPa temperature: | -15.5 °C in 1939 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5134 m in 1891 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5822 m in 1989 |
Highest precipitation amount: | 41.2 mm in 1771 |
Extremes of the day: | 17 January |
Lowest minimum temperature: | -13.5 °C in 1891 |
Highest minimum temperature: | 10.8 °C in 1845 |
Lowest mean temperature: | -10.5 °C in 1864 |
Highest mean temperature: | 11.9 °C in 1845 |
Lowest maximum temperature: | -8.9 °C in 1864 |
Highest maximum temperature: | 13.5 °C in 1889 |
Lowest sea level pressure: | 988.7 hPa in 1772 |
Highest sea level pressure: | 1041.7 hPa in 1964 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1815 |
Highest freezing level height: | 3624 m in 1993 |
Lowest 850 hPa temperature: | -14.0 °C in 1861 |
Highest 850 hPa temperature: | 12.3 °C in 1983 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1178 m in 1941 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1678 m in 1882 |
Lowest 500 hPa temperature: | -39.2 °C in 1929 |
Highest 500 hPa temperature: | -15.1 °C in 1939 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5131 m in 1891 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5812 m in 1993 |
Highest precipitation amount: | 29.6 mm in 1753 |
Extremes of the day: | 18 January |
Lowest minimum temperature: | -11.2 °C in 1891 |
Highest minimum temperature: | 11.8 °C in 1804 |
Lowest mean temperature: | -7.8 °C in 1891 |
Highest mean temperature: | 12.3 °C in 1804 |
Lowest maximum temperature: | -5.2 °C in 1777 |
Highest maximum temperature: | 13.2 °C in 1925 |
Lowest sea level pressure: | 987.0 hPa in 1784 |
Highest sea level pressure: | 1040.1 hPa in 1828 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1822 |
Highest freezing level height: | 3630 m in 1983 |
Lowest 850 hPa temperature: | -15.0 °C in 1940 |
Highest 850 hPa temperature: | 13.7 °C in 1983 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1230 m in 1865 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1655 m in 1882 |
Lowest 500 hPa temperature: | -37.1 °C in 1891 |
Highest 500 hPa temperature: | -12.3 °C in 2007 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5179 m in 1940 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5800 m in 1882 |
Highest precipitation amount: | 65.5 mm in 1776 |
Extremes of the day: | 19 January |
Lowest minimum temperature: | -11.2 °C in 1966 |
Highest minimum temperature: | 10.6 °C in 1804 |
Lowest mean temperature: | -7.0 °C in 1966 |
Highest mean temperature: | 11.9 °C in 1939 |
Lowest maximum temperature: | -4.2 °C in 1963 |
Highest maximum temperature: | 14.7 °C in 1939 |
Lowest sea level pressure: | 987.1 hPa in 1965 |
Highest sea level pressure: | 1040.6 hPa in 1828 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1826 |
Highest freezing level height: | 3941 m in 2007 |
Lowest 850 hPa temperature: | -17.6 °C in 1940 |
Highest 850 hPa temperature: | 13.3 °C in 2007 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1165 m in 1965 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1636 m in 1882 |
Lowest 500 hPa temperature: | -38.2 °C in 1952 |
Highest 500 hPa temperature: | -11.7 °C in 2007 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5148 m in 1940 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5783 m in 1882 |
Highest precipitation amount: | 40.6 mm in 1772 |
Extremes of the day: | 20 January |
Lowest minimum temperature: | -13.6 °C in 1966 |
Highest minimum temperature: | 10.8 °C in 1939 |
Lowest mean temperature: | -9.3 °C in 1777 |
Highest mean temperature: | 12.2 °C in 1939 |
Lowest maximum temperature: | -5.7 °C in 1777 |
Highest maximum temperature: | 15.3 °C in 1974 |
Lowest sea level pressure: | 989.4 hPa in 1873 |
Highest sea level pressure: | 1044.5 hPa in 2020 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1819 |
Highest freezing level height: | 3697 m in 2007 |
Lowest 850 hPa temperature: | -17.5 °C in 1940 |
Highest 850 hPa temperature: | 14.1 °C in 2007 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1201 m in 1873 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1655 m in 2020 |
Lowest 500 hPa temperature: | -40.5 °C in 1945 |
Highest 500 hPa temperature: | -14.3 °C in 2007 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5162 m in 1940 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5787 m in 1882 |
Highest precipitation amount: | 22.5 mm in 1873 |
Extremes of the day: | 21 January |
Lowest minimum temperature: | -12.3 °C in 1838 |
Highest minimum temperature: | 10.4 °C in 1817 |
Lowest mean temperature: | -9.1 °C in 1880 |
Highest mean temperature: | 11.3 °C in 1804 |
Lowest maximum temperature: | -7.4 °C in 1880 |
Highest maximum temperature: | 15.1 °C in 1974 |
Lowest sea level pressure: | 987.0 hPa in 1873 |
Highest sea level pressure: | 1044.3 hPa in 2020 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1813 |
Highest freezing level height: | 3404 m in 2008 |
Lowest 850 hPa temperature: | -17.2 °C in 1940 |
Highest 850 hPa temperature: | 11.2 °C in 1954 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1188 m in 1873 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1656 m in 2020 |
Lowest 500 hPa temperature: | -43.3 °C in 1945 |
Highest 500 hPa temperature: | -16.2 °C in 1941 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5138 m in 1940 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5772 m in 1993 |
Highest precipitation amount: | 40.6 mm in 1772 |
Extremes of the day: | 22 January |
Lowest minimum temperature: | -12.5 °C in 1880 |
Highest minimum temperature: | 9.1 °C in 1791 |
Lowest mean temperature: | -9.3 °C in 1942 |
Highest mean temperature: | 10.8 °C in 1791 |
Lowest maximum temperature: | -6.2 °C in 1942 |
Highest maximum temperature: | 12.5 °C in 1791 |
Lowest sea level pressure: | 984.0 hPa in 1897 |
Highest sea level pressure: | 1040.0 hPa in 1850 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1813 |
Highest freezing level height: | 3654 m in 1993 |
Lowest 850 hPa temperature: | -16.3 °C in 1907 |
Highest 850 hPa temperature: | 8.7 °C in 1828 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1137 m in 1897 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1643 m in 1925 |
Lowest 500 hPa temperature: | -43.6 °C in 1945 |
Highest 500 hPa temperature: | -15.8 °C in 1878 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5155 m in 1940 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5783 m in 1993 |
Highest precipitation amount: | 51.5 mm in 1810 |
Extremes of the day: | 23 January |
Lowest minimum temperature: | -13.6 °C in 1963 |
Highest minimum temperature: | 9.2 °C in 1845 |
Lowest mean temperature: | -10.1 °C in 1907 |
Highest mean temperature: | 9.9 °C in 1845 |
Lowest maximum temperature: | -8.5 °C in 1907 |
Highest maximum temperature: | 12.4 °C in 1898 |
Lowest sea level pressure: | 983.6 hPa in 1915 |
Highest sea level pressure: | 1042.8 hPa in 1907 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1813 |
Highest freezing level height: | 3593 m in 1993 |
Lowest 850 hPa temperature: | -17.1 °C in 1869 |
Highest 850 hPa temperature: | 8.9 °C in 1901 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1139 m in 1897 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1625 m in 1925 |
Lowest 500 hPa temperature: | -39.5 °C in 1947 |
Highest 500 hPa temperature: | -14.8 °C in 1884 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5170 m in 1897 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5807 m in 1901 |
Highest precipitation amount: | 35.1 mm in 1772 |
Extremes of the day: | 24 January |
Lowest minimum temperature: | -12.5 °C in 1942 |
Highest minimum temperature: | 7.9 °C in 1846 |
Lowest mean temperature: | -9.4 °C in 1942 |
Highest mean temperature: | 9.9 °C in 1890 |
Lowest maximum temperature: | -6.2 °C in 1942 |
Highest maximum temperature: | 16.5 °C in 1890 |
Lowest sea level pressure: | 988.9 hPa in 1984 |
Highest sea level pressure: | 1047.0 hPa in 1907 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1813 |
Highest freezing level height: | 3649 m in 1993 |
Lowest 850 hPa temperature: | -15.1 °C in 1950 |
Highest 850 hPa temperature: | 11.2 °C in 1921 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1191 m in 1984 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1651 m in 1932 |
Lowest 500 hPa temperature: | -39.3 °C in 2005 |
Highest 500 hPa temperature: | -14.5 °C in 1884 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5163 m in 1897 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5777 m in 1901 |
Highest precipitation amount: | 34.5 mm in 2002 |
Extremes of the day: | 25 January |
Lowest minimum temperature: | -13.7 °C in 1784 |
Highest minimum temperature: | 9.7 °C in 1872 |
Lowest mean temperature: | -10.8 °C in 1784 |
Highest mean temperature: | 11.0 °C in 1879 |
Lowest maximum temperature: | -7.9 °C in 1784 |
Highest maximum temperature: | 13.9 °C in 1879 |
Lowest sea level pressure: | 985.1 hPa in 1910 |
Highest sea level pressure: | 1038.8 hPa in 1918 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1813 |
Highest freezing level height: | 3289 m in 1993 |
Lowest 850 hPa temperature: | -14.7 °C in 1954 |
Highest 850 hPa temperature: | 10.7 °C in 2016 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1156 m in 1910 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1649 m in 1882 |
Lowest 500 hPa temperature: | -40.1 °C in 2005 |
Highest 500 hPa temperature: | -16.1 °C in 1966 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5153 m in 1910 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5802 m in 1983 |
Highest precipitation amount: | 28.2 mm in 1912 |
Extremes of the day: | 26 January |
Lowest minimum temperature: | -12.3 °C in 1914 |
Highest minimum temperature: | 9.2 °C in 1879 |
Lowest mean temperature: | -7.8 °C in 1917 |
Highest mean temperature: | 11.0 °C in 1879 |
Lowest maximum temperature: | -4.7 °C in 1795 |
Highest maximum temperature: | 15.1 °C in 1900 |
Lowest sea level pressure: | 989.6 hPa in 1838 |
Highest sea level pressure: | 1038.3 hPa in 1949 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1813 |
Highest freezing level height: | 3562 m in 1861 |
Lowest 850 hPa temperature: | -13.0 °C in 1954 |
Highest 850 hPa temperature: | 11.4 °C in 2008 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1190 m in 1878 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1653 m in 1882 |
Lowest 500 hPa temperature: | -40.1 °C in 1986 |
Highest 500 hPa temperature: | -15.0 °C in 1865 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5150 m in 1878 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5807 m in 1882 |
Highest precipitation amount: | 25.8 mm in 1772 |
Extremes of the day: | 27 January |
Lowest minimum temperature: | -10.6 °C in 1891 |
Highest minimum temperature: | 10.3 °C in 1804 |
Lowest mean temperature: | -6.8 °C in 1830 |
Highest mean temperature: | 10.4 °C in 1948 |
Lowest maximum temperature: | -6.0 °C in 1830 |
Highest maximum temperature: | 14.3 °C in 1948 |
Lowest sea level pressure: | 990.6 hPa in 1915 |
Highest sea level pressure: | 1041.1 hPa in 1932 |
Lowest freezing level height: | 0 m in 1813 |
Highest freezing level height: | 3609 m in 2008 |
Lowest 850 hPa temperature: | -14.4 °C in 1850 |
Highest 850 hPa temperature: | 12.2 °C in 2008 |
Lowest 850 hPa geopotential height: | 1219 m in 1935 |
Highest 850 hPa geopotential height: | 1664 m in 1932 |
Lowest 500 hPa temperature: | -40.6 °C in 1963 |
Highest 500 hPa temperature: | -14.6 °C in 2008 |
Lowest 500 hPa geopotential height: | 5203 m in 1976 |
Highest 500 hPa geopotential height: | 5789 m in 1932 |
Highest precipitation amount: | 34.4 mm in 1948 |
Extremes of the day: | 28 January |
